NEXO社 S1210とL18を導入しています
S1210 計8台
コントローラとして、NEXO DTD-T-U 2台在庫ございます
GEO S1210
2ウェイでコンパクトなGEO S1210は、低域12インチドライバーに指向性位相デバイス(PDD™)を搭載した卓越した中低域(感度103dB SPL 1W @ 1m)を持つメインモジュールです。高域ドライバーに搭載した双曲面反射型ウェーブソース(HRW™)により、垂直または水平アレイのいずれにおいても正確に制御された均一な波面を生成します。非結合方向の波面は通常の指向性パターンを示し、オプションの指向性調整デバイスにより、80°または120°に設定可能です。
SPECIFICATIONS
再生周波数特性 | 53Hz – 19kHz (±3dB) |
再生周波数帯域 @-6dB | 50Hz – 20kHz |
感度 1W @ 1m | 103 dB SPL |
最大音圧レベル @ 1m | アレイ構成による |
指向性 | 結合方向:アレイ構成による 非結合方向:80°または 120°に変更可能 |
クロスオーバー周波数 | LF-HF:1.1 kHz パッシブまたはアクティブ(内部設定) |
公称インピーダンス | 16Ω |
推奨パワーアンプ出力 | |
3×GEO S1210 パラレル | HF : 875-1550 W (4Ω)、 LF : 1750-3100W (4Ω) |
4×GEO S1210 パラレル | HF : 1000-1800 W (4Ω)、 LF : 2000-3600W (4Ω) |
6×GEO S1210 パラレル | HF : 1650-3000 W (4Ω)、 LF : 3300-6000W (4Ω) |
FEATURES
コンポーネント | HF :3″ボイスコイル、1.4″スロート16 Ωドライバー x1および5°双曲面反射型ウェーブソース |
LF :12″(30cm)ハイエクスカーションネオジウム16 Ωドライバー x1 | |
寸法(幅×高×奥行) | 344 mm x 675 mm x 378 mm (アクセサリーを除く) |
形状 | 10°台形 |
質量 | 約28kg (アレイアセンブリシステムを含む) |
コネクター | speakON® NL4MP 4芯コネクター x2(In&Through) |
エンクロージャー | バーチ材合板、黒色塗装 |
フロント仕上げ | ダークグレーメタルグリル |
フライングポイント | 2枚のプレートで外部のアクセサリと接続 キャビネット間角度調整間隔 = 0.2°、0.315°、0.5°、0.8°、1.25°、2.0°、3.15°、5°、6.3°、8.0°、10.0°(対数ステップ) |
L18 計8台
SPECIFICATIONS
再生周波数特性(-6dB) | 32Hz~120Hz |
最大音圧レベル(1m, peak) | 140 dB Peak |
推奨パワーアンプ出力 | 1550~2450W / 4Ω |
クロスオーバー周波数 | 60 Hz, 85 Hz, 120 Hz |
公称インピーダンス | 4Ω |
FEATURES
コンポーネント | 18インチ 4Ωロングエクスカーションネオジウムドライバー x1 |
コネクター | speakON® NL4 4芯コネクター x2(In, Loop Thru / 1±接続) |
アクセサリー用ポイント | ハンドル x6(両側 x3)、M20ポールマウント用ネジ穴 x1(天面)、 マウントアクセサリー接続用ネジ穴 x6(両側 x3) |
素材 | バルト産バーチ / ポプラ材プライウッド |
仕上げ | 黒色もしくは白色塗装 |
フロント仕上げ | スチール製フロントグリル |
寸法(幅 × 高 × 奥行) | 680mm x 559mm x 775 mm |
重量 | 50 kg |
動作保証範囲 | 0°C – 40°C |
保管保証範囲 | -20°C – 60°C |
システム運用 | |
推奨パワーアンプ | NXAMP4x2MK2パワードTDコントローラー:1チャンネルあたり最大1台のL18 |
オプションパワーアンプ | NXAMP4x1MK2パワードTDコントローラー(ブリッジ接続):1チャンネルあたり最大1台のL18 |
NXAMP4x4MK2パワードTDコントローラー:1チャンネルあたり最大2台のL18 |